連州市2020年第四季度排污單位和建設(shè)項(xiàng)目雙隨機(jī)抽查情況公示表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-01-04 14:47:00
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
排污單位:
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 連州市 | 連州市國虎林產(chǎn)化工有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-11 09:31:09 | 現(xiàn)場檢查該公司正在生產(chǎn),燃煤鍋爐有余熱,加溫爐配套的廢氣治理設(shè)施正在改造,正在新建3個(gè)廢水沉淀池。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
2 | 連州市 | 連州市龍口碳酸鈣廠 | 一般排污單位 | 2020-12-02 15:15:43 | 該企業(yè)已停車,無生產(chǎn)跡象,現(xiàn)場無工人和負(fù)責(zé)人在場。 | | |
3 | 連州市 | 連州市瑞興農(nóng)場 | 一般排污單位 | 2020-12-15 11:29:17 | 該農(nóng)場已關(guān)閉,已注銷工商營業(yè)執(zhí)照,無負(fù)責(zé)人在場 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
4 | 連州市 | 連州市南港石業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-02 10:24:18 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行;2、生產(chǎn)車間粉塵較大; | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
5 | 連州市 | 連州市黃村新型墻體材料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-08 11:16:25 | 現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
6 | 連州市 | 連州市連城粉廠 | 一般排污單位 | 2020/12/21 | 現(xiàn)場檢查時(shí)該公司未生產(chǎn),經(jīng)向企業(yè)負(fù)責(zé)人了解,該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品需保鮮效果的原因,而選擇夜間生產(chǎn)。該公司擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行自主驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
7 | 連州市 | 連州市蘭諾食品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-09 17:02:44 | 現(xiàn)場檢查該公司未生產(chǎn),為季節(jié)性生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
8 | 連州市 | 連州市金恒輝玻璃有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-24 11:05:50 | 該公司正常生產(chǎn),生產(chǎn)廢水循環(huán)使用不外排;企業(yè)正在對中空玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行改造,與2020年9月安裝活性炭吸附裝置,現(xiàn)對集氣罩及排氣口進(jìn)行整改。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
9 | 連州市 | 連州市人民醫(yī)院 | 一般排污單位 | | | | 正面清單 |
10 | 連州市 | 連州市鄭成環(huán)保磚業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-15 10:19:43 | 現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),廢氣經(jīng)脫硫除塵裝置處理后排放,噴淋廢水不外排。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
11 | 連州市 | 連州市富興環(huán)保磚廠有限公司 | 一般排污單位 | 2020-12-02 16:12:49 | 現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 | | |
12 | 連州市 | 連州市盈福洗滌部 | 一般排污單位 | 2020-12-23 11:35:29 | 現(xiàn)場檢查該洗滌部因停水未運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
13 | 連州市 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 一般排污單位,特殊監(jiān)管對象 | 2020-12-08 10:42:06 | 現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。有污水轉(zhuǎn)移臺(tái)賬和污泥轉(zhuǎn)移臺(tái)賬 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
建設(shè)項(xiàng)目:
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 連州市 | 連州市東陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院門診住院綜合大樓改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般項(xiàng)目 | 2020-12-23 11:08:04 | 現(xiàn)場檢查該醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目已完成驗(yàn)收,污水處理站正在維修,污水流入應(yīng)急池,廢水排放口無廢水外排。醫(yī)療廢物貯存場所分類堆放,定期交由有資質(zhì)公司回收處理。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
2 | 連州市 | 年產(chǎn)3萬噸碳酸鈣、100萬平方米人造崗石技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般項(xiàng)目 | 2020-12-02 11:19:06 | 現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。該公司人造崗石項(xiàng)目的運(yùn)營由清遠(yuǎn)市寶成崗石新材料有限公司租賃。該公司配套的廢氣處理設(shè)施正常,物料堆場設(shè)有灑水噴頭,輸送帶落料口有吸塵管道?,F(xiàn)場要求企業(yè)加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | | |
3 | 連州市 | 連州市萬豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金海麗城建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 一般項(xiàng)目 | 2020-12-18 15:37:39 | 現(xiàn)場檢查該建設(shè)項(xiàng)目已按環(huán)評要求建有生活污水三級化糞池,根據(jù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,處理后達(dá)到廣東省《水污染物排放限值》第二時(shí)段三級標(biāo)準(zhǔn)后排入市政污水管道,流入連州市污水處理廠處理。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
4 | 連州市 | 連州市龍坪鎮(zhèn)松山腳村背湖嶺大理巖礦 | 一般項(xiàng)目 | 2020-11-09 11:45:26 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),廢水沉淀池中淤泥較多,沉淀后外排的廢水較清,已督促企業(yè)立即對沉淀池中的淤泥進(jìn)行清理。2、廢料臨時(shí)堆場防塵網(wǎng)部分破損,已要求企業(yè)盡快對破損的防塵網(wǎng)進(jìn)行更換。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
5 | 連州市 | 連州市聯(lián)進(jìn)塑化填料有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目一期竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收報(bào)告 | 一般項(xiàng)目 | 2020-12-15 11:12:10 | 現(xiàn)場檢查該公司未生產(chǎn),由于市場原因和錯(cuò)峰用電,僅夜間進(jìn)行生產(chǎn),正在對活性炭吸附裝置進(jìn)行維修,廢活性炭已轉(zhuǎn)移。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
6 | 連州市 | 廣東彩格科技有限公司年產(chǎn)15000噸環(huán)保高性能涂料建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2020-10-30 15:06:09 | 現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),危廢倉庫未發(fā)現(xiàn)異常,檢查時(shí)鍋爐未運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
附件下載: